Биохимические
| Исследование уровня общего белка в крови | 270,00 руб |
| Исследование уровня альбумина в крови | 300,00 руб |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза. Протеинограмма | 800,00 руб |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза. Протеинограмма. Система Interlab G26 (Италия) | 900,00 руб |
| Исследование уровня холестерина в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня липопротеидов в крови | 500,00 руб |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00 руб |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ, АсАТ) в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня свободного, связного билирубина в крови | 520,00 руб |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ, АлАТ) в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 руб |
| Исследование уровня железа в сыворотке крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 500,00 руб |
| Исследование уровня ферритина в крови | 650,00 руб |
| Исследование насыщения трансферрина железом | 450,00 руб |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 350,00 руб |
| Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 800,00 руб |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 300,00 руб |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня натрия в крови | 300,00 руб |
| Исследование уровня калия в крови | 300,00 руб |
| Комплекс исследований для проведения планового анестезиологического пособия | 1990,00 руб |
| Определение уровня витамина B12 в крови | 700,00 руб |
| Определение уровня фолиевой кислоты в крови | 650,00 руб |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1500,00 руб |
| Исследование уровня креатинина в моче | 350,00 руб |
| Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 800,00 руб |
| Исследование уровня гаптоглобина крови | 650,00 руб |
| Исследование активности амилазы в крови | 380,00 руб |
| Исследование активности липазы в сыворотке крови | 400,00 руб |
| Исследование уровня церулоплазмина в крови | 600,00 руб |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230,00 руб |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови | 300,00 руб |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 290,00 руб |
| Исследование уровня креатинина в крови | 175,00 руб |
| Исследование уровня мочевины в крови | 185,00 руб |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 230,00 руб |
| Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности Фибромакс/НЭШфибротест | 8500,00 руб |
| Измерение уровня аммиака в крови на приборе PocketChem | 850,00 руб |
| Молекулярно-биологическое комплексное исследование микроорганизмов (МО) урогенитального тракта (патогенная, условно-патогенная, нормофлора )- 19 МО, количественное исследование, метод реал-тайм ПЦР, материал- мазок/соскоб урогенитального тракта, отечест. т/с | 2600,00 руб. |
| Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости* | 1000,00 руб |
| Исследование уровня желчных кислот, биохимическое исследование, материал - кровь, импортная тест-система | 2000,00 руб. |
| Выявление ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции, отечественная т/система, метод - реал-тайм ПЦР, материал: бронхоальвеолярный лаваж, мокрота, смывы и мазки из ротоглотки, аспираты из ротоглотки и трахеи | 650,00 руб |
| Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови, методика ХЛИА, импортная т/система, кровь | 1300,00 руб |
*в рамках договора с юридическими лицами
















